软件都是一些比较常用的,已分好类,为方便大家下载,可随意选择阿里云盘、天翼云盘或百度网盘转存下载。
阿里云盘打包下载
软件安装教程(转自软件管家公众号)
软件目录及安装教程( 转自软件管家公众号 )
①电脑系统 | ||
安装环境 | ||
微PE2.1 | Vmware15.5 | Vmware16.0 |
Vmware16.1.1 | ||
Windows官方原版系统镜像下载地址[汇总版] | ||
Windows11 | ||
U盘安装Win11 | ||
Windows10 | ||
U盘安装Win10 | 直接安装Win10 | 虚拟机装Win10 |
Windows7 | ||
U盘安装Win7 | 直接安装Win7 | 虚拟机装Win7 |
Linux | ||
Win安装Linux | 虚拟机装Linux | |
常用工具 | ||
装机必备 | Dll修复工具 | 微软运行库 |
卸载工具 |
⑥3D设计 | ||
3ds Max | ||
3ds Max2022 | 3ds Max2021 | |
3ds Max2020 | 3ds Max2019 | 3ds Max2018 |
3ds Max2017 | 3ds Max2016 | 3ds Max2015 |
3ds Max2014 | 3ds Max2013 | 3ds Max2012 |
3ds Max2011 | 3ds Max2010 | 3ds Max2009 |
SketchUp(草图大师) | ||
SkthUp2021 | ||
SkthUp2020 | SkthUp2019 | SkthUp2018 |
SkthUp2017 | SkthUp2016 | SkthUp2015 |
V-Ray渲染器/for 3ds Max | ||
V-Ray5.1 | ||
V-Ray5.05 | V-Ray4.3 | V-Ray4.1 |
V-Ray渲染器/for SketchUp | ||
V-Ray5.1 | V-Ray4.2 | V-Ray4.1 |
V-Ray渲染器/for Rhino | ||
V-Ray5.1 | V-Ray4.2 | V-Ray4.1 |
Lumion | ||
lumion11.0 | ||
lumion10.0 | lumion9.0 | lumion8.5 |
lumion6.0 | lumion5.0 | lumion4.5 |
Substance 3D | ||
sa2021 | ||
酷家乐 | ||
酷家乐12.1.1 | ||
CorelCAD | ||
ColCAD2021 | ColCAD2020 | |
CorCAD2019 | ColCAD2018 | ColCAD2017 |
Dimension | ||
Dn2021 | Dn2020 | Dn2019 |
Artlantis | ||
Artis2021 | Artis2020 | Artis2019 |
⑨网页设计 | ||
Dreamweaver | ||
Dw2021 | ||
Dw2020 | Dw2019 | Dw2018 |
Dw2017 | Dw2014 | Dw CS6 |
Axure | ||
Axure9.0 | Axure8.0 | Axure7.0 |
An | ||
An2022 | An2021 | An2020 |
An2019 | An2018 | An2017 |
Flash | ||
Flash2015 | Flash2014 | Flash cs6 |
Experience Design | ||
XD2022 | XD2021 | |
XD2020 | XD2019 | XD18.1 |
Fireworks | ||
Fw 8 | Fw cs6 | Fw cs5 |
⑫仿真模拟 | ||
ANSYS | ||
ANSYS2021 | ||
ANSYS2020 | ANSYS19.2 | ANSYS18.0 |
ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
Abaqus | ||
Abaqus2021 | Abaqus2020 | Abaqus2016 |
Abaqus6.14 | Abaqus6.13 | Abaqus6.12 |
Adams | ||
Adams2020 | ||
Adams2019 | Adams2018 | Adams2017 |
Adams2016 | Adams2015 | Adams2014 |
Multisim | ||
Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
Altair Hyperwork | ||
Hwork2021 | Hwork2020 | |
Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
ANSYS Electronics | ||
ANSYS E2021 | ||
ANSYS E19.2 | ANSYS E18.2 | Maxwell 16 |
COMSOL | ||
COMSOL5.6 | ||
COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
Tecplot 360 EX | ||
Tecplot2021 | ||
Tecplot2020 | Tecplot2019 | Tecplot2017 |
Moldflow | ||
Mdflow2021 | Mdflow2019 | Mdflow2018 |
Vero visi | ||
visi2021 | visi2020 | |
Midas civil | ||
Midas2019 | Midas2017 | |
Dynaform | ||
Dyform5.9.4 | Dyform5.7 |
⑬行业软件 | ||
Altium Designer | ||
AD21 | ||
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 | AD16 | AD15 |
Eplan | ||
Eplan2022 | Eplan2.9 | |
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
Proteus | ||
Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus7.8 |
ENVI | ||
ENVI5.3 | ENVI5.1 | |
TIA Portal (博途) | ||
Portal V17 | Portal V16 | Portal V15 |
Jade | ||
Jade6.5 | ||
EViews | ||
EViews11.0 | ||
EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
Amos | ||
Amos26 | Amos24 | |
Marvelous Designer | ||
MD11 | ||
MD10 | MD9 | MD8 |
感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。
© 版权声明
THE END
- 最新
- 最热
只看作者